Plug-in solar kits compared
Last updated
Every kit in our kit tracker, side by side. Each fact comes from the seller's own pages; we haven't tested any kit and don't rate them.
- SB 868 limits a home to 1,200 W AC of plug-in devices in total.[source] A kit over that is shown as not eligible.
- Certification: UL launched its UL 3700 program for plug-in systems in 2026.[source] "Reported" means the seller says so and we haven't verified the listing; we only show "verified" after checking it ourselves.
| Kit | AC output | Battery | Price | SB 868 | Certification | Outage shut-off | Ships to California |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bright Saver 180 W kit | 180 W AC | None listed | $285.30 (checked Oct 22, 2026) | SB 868 status unknown | None listed: UL 3700 (whole system) | Not verified | No |
| Bright Saver 360 W kit | 360 W AC | None listed | $414.17 (checked Oct 22, 2026) | SB 868 status unknown | None listed: UL 3700 (whole system) | Not verified | No |
| CraftStrom 800 W plug-in kit | 700 W AC | None listed | $1,755.00 (checked Nov 3, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | Not verified |
| US Solar Supplier 880 W kit with Hoymiles microinverter | 720 W AC | None listed | $629.00 (checked Oct 22, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | Yes |
| PluggedSolar 800 W plug-in balcony kit with APsystems microinverter (4 x 200 W) | 800 W AC | None listed | $1,595.00 (checked Nov 3, 2026) | May qualify; not yet verified | Reported (not yet verified by us): UL 3700 | Not verified | Not verified |
| US Solar Supplier 900 W kit with APsystems EZ1 and IntegraRack ground mounts | 900 W AC | None listed | $1,289.00 (checked Nov 3, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Reported (not yet verified by us) | Not verified |
| US Solar Supplier 1,180 W kit with APsystems EZ1 (racking sold separately) | 900 W AC | None listed | $899.00 (checked Nov 3, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Reported (not yet verified by us) | Not verified |
| US Solar Supplier 810 W balcony kit with APsystems EZ1 and SunModo mounts | 900 W AC | None listed | $969.00 (checked Nov 3, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | Not verified |
| Zendure SolarFlow Kit (Hub 2000 + AB2000S battery + microinverter) | 900 W AC | 1,920 Wh | $3,932.00 (checked Nov 3, 2026) | SB 868 status unknown | None listed: UL 1741 | Reported (not yet verified by us) | Not verified |
| CraftStrom 1,200 W plug-in kit | 1,050 W AC | None listed | $3,048.00 (checked Oct 31, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | Not verified |
| CraftStrom 1,200 W Eco-Line plug-in kit | 1,050 W AC | None listed | $2,250.00 (checked Oct 31, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | Not verified |
| CraftStrom 1,200 W Pro Line plug-in kit (3 x 445 W bifacial) | 1,050 W AC | None listed | $3,048.00 (checked Oct 31, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | Not verified |
| Mango Power S (1,200 W) | 1,120 W AC | None listed | $2,698.00 (checked Oct 22, 2026) | May qualify; not yet verified | Reported (not yet verified by us): UL 3700, Intertek | Reported (not yet verified by us) | Not verified |
| CraftStrom 2 kW solar + 3 kWh battery plug-in kit | 1,750 W AC | 3,000 Wh | $8,199.00 (checked Oct 31, 2026) | Not eligible under SB 868 | Not verified | Not verified | Not verified |
| EcoFlow STREAM microinverter + STREAM Ultra battery | Not verified | 1,920 Wh | $1,599.00 (checked Nov 3, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | No |
| Bright Saver NEM GO (4 x 250 W, APsystems) | Not verified | None listed | $2,199.00 (checked Oct 22, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | Yes |
| US Solar Supplier 1,080 W kit with APsystems EZ1 and SunModo NanoRack | Not verified | None listed | $1,049.00 (checked Nov 3, 2026) | SB 868 status unknown | Not verified | Not verified | Not verified |
Prices change often; follow each kit's link for the seller's current price. To see what a kit would save on your utility, open it in the calculator.
Next steps
Sources
- Plug-in Solar Hub: California and SB 868 (quotes Sections 8530-8531) (opens in a new tab) · checked Oct 20, 2026
- UL Solutions: certification framework for plug-in solar (UL 3700) (opens in a new tab) · checked Oct 22, 2026